Сколько мы знаем и как быстро прибавляется
97,3 млрд
+1,1 млрд
+10,3 млрд
+38,9 млрд
сообщений
4,3 млн
+24 477
+198 489
+673 210
чатов
703 млн
+2,2 млн
+17,1 млн
+116 млн
профилей
7,7 млрд
+48,1 млн
+673 млн
+2,7 млрд
реакций
Обновляется раз в сутки, последний раз — 16 ноября 2026, 19:33 UTC.
Как прибавлялись сообщения
18 сентября 202616 ноября 2026
От 26,3 млрд до 97,3 млрд сообщений.
Числа по дням
| День | Сообщений |
|---|---|
| 18 сентября 2026 | 26 266 820 057 |
| 19 сентября 2026 | 27 090 120 904 |
| 20 сентября 2026 | 28 381 846 679 |
| 21 сентября 2026 | 29 575 717 925 |
| 22 сентября 2026 | 30 732 446 748 |
| 23 сентября 2026 | 31 812 839 368 |
| 24 сентября 2026 | 32 723 465 101 |
| 25 сентября 2026 | 33 547 036 065 |
| 26 сентября 2026 | 34 554 277 433 |
| 27 сентября 2026 | 35 885 620 470 |
| 28 сентября 2026 | 37 238 884 349 |
| 29 сентября 2026 | 38 583 119 008 |
| 30 сентября 2026 | 39 805 621 720 |
| 1 октября 2026 | 40 739 218 959 |
| 2 октября 2026 | 41 887 106 244 |
| 3 октября 2026 | 43 200 669 566 |
| 4 октября 2026 | 44 547 211 761 |
| 5 октября 2026 | 45 790 107 607 |
| 6 октября 2026 | 46 939 821 199 |
| 7 октября 2026 | 47 767 996 517 |
| 8 октября 2026 | 48 868 962 320 |
| 9 октября 2026 | 49 958 824 109 |
| 10 октября 2026 | 50 991 619 952 |
| 11 октября 2026 | 52 095 428 777 |
| 12 октября 2026 | 53 133 844 109 |
| 13 октября 2026 | 54 108 129 133 |
| 14 октября 2026 | 55 102 118 588 |
| 15 октября 2026 | 56 262 100 123 |
| 16 октября 2026 | 57 385 448 266 |
| 17 октября 2026 | 58 407 736 941 |
| 18 октября 2026 | 59 519 354 808 |
| 19 октября 2026 | 60 949 611 911 |
| 20 октября 2026 | 62 206 615 200 |
| 21 октября 2026 | 63 647 940 739 |
| 22 октября 2026 | 65 018 520 963 |
| 23 октября 2026 | 66 383 998 489 |
| 24 октября 2026 | 67 665 205 760 |
| 25 октября 2026 | 68 775 890 704 |
| 26 октября 2026 | 69 839 371 105 |
| 27 октября 2026 | 71 090 822 452 |
| 28 октября 2026 | 72 301 640 269 |
| 29 октября 2026 | 73 511 478 116 |
| 30 октября 2026 | 74 644 800 501 |
| 31 октября 2026 | 75 715 479 043 |
| 1 ноября 2026 | 76 794 614 001 |
| 2 ноября 2026 | 78 007 607 909 |
| 3 ноября 2026 | 79 115 185 033 |
| 4 ноября 2026 | 79 933 170 642 |
| 5 ноября 2026 | 80 902 510 555 |
| 6 ноября 2026 | 82 371 571 821 |
| 7 ноября 2026 | 83 835 239 855 |
| 8 ноября 2026 | 85 455 719 215 |
| 9 ноября 2026 | 87 032 542 184 |
| 10 ноября 2026 | 88 579 219 282 |
| 11 ноября 2026 | 90 165 848 955 |
| 12 ноября 2026 | 91 752 621 549 |
| 13 ноября 2026 | 93 350 803 480 |
| 14 ноября 2026 | 94 868 908 632 |
| 15 ноября 2026 | 96 231 434 238 |
| 16 ноября 2026 | 97 286 666 679 |
Сообщения
97,3 млрд
сообщений
—
чатов с сообщениями
не удалось посчитать
Самое раннее сообщение в базе — 10 сентября 2013, самое свежее — 16 ноября 2026.
Сообщения по годам
2013максимум 53 694 542 8852026
Числа по годам
| Год | Сообщений |
|---|---|
| 2013 | 1 530 |
| 2014 | 543 |
| 2015 | 304 736 |
| 2016 | 41 615 052 |
| 2017 | 157 257 769 |
| 2018 | 411 854 106 |
| 2019 | 800 584 028 |
| 2020 | 1 930 854 511 |
| 2021 | 3 105 897 161 |
| 2022 | 4 921 203 069 |
| 2023 | 6 906 854 216 |
| 2024 | 10 219 889 130 |
| 2025 | 15 095 807 582 |
| 2026 | 53 694 542 885 |
Люди
703 млн
профилей
181 млн
с юзернеймом
Чаты
4,3 млн
чатов всего
3,9 млн
доступных
6,0 млн
отслеживаются
Реакции
7,7 млрд
реакций поставлено